こちらのページは、2020年4月2日から5月11日のデザートメニューとなります。
※5HORNでは厳選した食材を使用しているため、天候不順などにより提供できるメニューに限りが出る場合がございます。
選べるドリンク・アルコール ケーキとセットで50円引き
クレマコーヒー | 560 |
---|---|
ホットコーヒー | 460 |
水出しアイスコーヒー | 460 |
アメリカンコーヒー | 460 |
エスプレッソ | 460 |
カプチーノ | 510 |
ウィンナーコーヒー ホット or アイス | 510 |
カフェオレ ホット or アイス | 510 |
ウィンナーカフェオレ ホット or アイス | 560 |
ティー ホット or アイス(レモン・ミルク・ストレート) | 460 |
フレーバーティー フレッシュミント or 五千尺ブルーベリージャム | 510 |
ココア ホット or アイス | 610 |
ミルク ホット or アイス | 410 |
コーラ | 410 |
ジンジャエール | 410 |
オレンジジュース果汁100% | 560 |
リンゴジュース果汁100% | 560 |
グレープフルーツジュース果汁100% | 560 |
スパークリングワイン(白/ロゼ) | |
---|---|
グラス | 610 |
ボトル | 3,200 |
ハウスワイン(赤/白) | |
グラス | 560 |
デカンタ | 1,500 |
ボトル | 3,000 |
生ビール | |
グラス | 510 |
ジョッキ | 610 |
スーパードライ中瓶 | 700 |
ノンアルコールビール | 500 |
セレブレノンアルコールスパークリング(白) | |
200ml | 700 |
355ml | 1,000 |
※記載の価格は全て税込表示になっています。