こちらのページは、2021年7月7日から2021年8月3日のデザートメニューとなります。
7月6日までのデザートメニューはこちらのページからご覧いただけます。
※5HORNでは厳選した食材を使用しているため、天候不順などにより提供できるメニューに限りが出る場合がございます。
選べるドリンク・アルコール ケーキとセットで50円引き
| クレマコーヒー(アイス) | 560 |
|---|---|
| クレマオレ(アイス) バニラ ・ ヘーゼルナッツ ・ キャラメル | 600 |
| ホットコーヒー | 460 |
| アメリカンコーヒー | 460 |
| 水出しアイスコーヒー | 460 |
| エスプレッソ | 460 |
| カプチーノ | 510 |
| ウィンナーコーヒー ホット or アイス | 510 |
| カフェオレ ホット or アイス | 510 |
| ウィンナーカフェオレ ホット or アイス | 560 |
| ティー ホット or アイス(レモン・ミルク・ストレート) | 460 |
| ココア ホット or アイス | 610 |
| コーヒーフロート | 550 |
| アイスティーフロート | 550 |
| 炭酸水 | 410 |
| ジンジャエール | 410 |
| 果汁100%リンゴジュース | 560 |
| 果汁100%オレンジジュース | 560 |
| ブルーベリーソーダ | 500 |
| イチゴソーダ | 500 |
| 信州産クラフトビール | 700~ |
|---|---|
| スパークリングワイン(白/ロゼ) | |
| グラス | 610 |
| ハウスワイン(赤/白) | |
| グラス | 560 |
| 生ビール | |
| グラス | 510 |
| ジョッキ | 610 |
| スーパードライ中瓶 | 700 |
| ノンアルコールビール | 500 |
| セレブレノンアルコールスパークリング(白) | |
| 200ml | 700 |
※記載の価格は全て税込表示になっています。



















