こちらのページは、2021年12月7日から2022年1月5日のデザートメニューとなります。
12月6日までのデザートメニューはこちらのページからご覧いただけます。
2021年12月7日〜12月21日
2021年12月22日〜12月26日
※期間中カットケーキのご予約は承っておりません






2021年12月27日〜2022年1月5日
※5HORNでは厳選した食材を使用しているため、天候不順などにより提供できるメニューに限りが出る場合がございます。
選べるドリンク・アルコール ケーキとセットで50円引き
| クレマオレ(アイス) バニラ ・ ヘーゼルナッツ ・ キャラメル | 620 |
|---|---|
| クレマコーヒー(アイス) | 580 |
| ホットコーヒー | 480 |
| アメリカンコーヒー | 480 |
| 水出しアイスコーヒー | 480 |
| エスプレッソ | 480 |
| カプチーノ | 530 |
| ウィンナーコーヒー ホット or アイス | 530 |
| カフェオレ ホット or アイス | 530 |
| ウィンナーカフェオレ ホット or アイス | 580 |
| ティー ホット or アイス(レモン・ミルク・ストレート) | 480 |
| ココア ホット or アイス | 630 |
| コーヒーフロート | 570 |
| アイスティーフロート | 570 |
| 炭酸水 | 430 |
| ジンジャエール | 430 |
| 果汁100%リンゴジュース | 580 |
| 果汁100%オレンジジュース | 580 |
| ブルーベリーソーダ | 620 |
| イチゴソーダ | 620 |
| しおサイダー | 520 |
| 五千尺ペールエール | |
|---|---|
| 900 | |
| スパークリングワイン(白/ロゼ) | |
| グラス | 650 |
| ハウスワイン(赤/白) | |
| グラス | 580 |
| 生ビール | |
| グラス | 530 |
| ジョッキ | 630 |
| スーパードライ中瓶 | 720 |
| ノンアルコールビール | 520 |
| セレブレノンアルコールスパークリング(白) | |
| 200ml | 720 |
※記載の価格は全て税込表示になっています。

























