こちらのページは、2022年4月6日から2022年5月9日のデザートメニューとなります。
4月5日までのデザートメニューはこちらのページからご覧いただけます。
※5HORNでは厳選した食材を使用しているため、天候不順などにより提供できるメニューに限りが出る場合がございます。
ケーキとセットで50円引き
ブルーベリーソーダ | 620 |
---|---|
イチゴソーダ | 620 |
クレマオレ(アイス) バニラ ・ ヘーゼルナッツ ・ キャラメル | 620 |
クレマコーヒー(アイス) | 580 |
セレブレノンアルコールスパークリング(白)200ml | 720 |
ホットコーヒー | 480 |
アメリカンコーヒー | 480 |
水出しアイスコーヒー | 480 |
エスプレッソ | 480 |
カプチーノ | 530 |
ウィンナーコーヒー ホット or アイス | 530 |
カフェオレ ホット or アイス | 530 |
ウィンナーカフェオレ ホット or アイス | 580 |
ティー ホット or アイス(レモン・ミルク・ストレート) | 480 |
アイスティーフロート | 570 |
コーヒーフロート | 570 |
ココア ホット or アイス | 630 |
果汁100%リンゴジュース | 580 |
果汁100%オレンジジュース | 580 |
ジンジャエール | 430 |
しおサイダー | 520 |
炭酸水 | 430 |
ノンアルコールビール | 520 |
※記載の価格は全て税込表示になっています。