こちらのページは、2022年9月7日から2022年10月4日のデザートメニューとなります。
9月6日までのデザートメニューはこちらのページからご覧いただけます。

レアチーズアイス五千尺ブルーベリージャムor 五千尺イチゴジャム
500円
※記載の価格は全て税込み表示になっています。
※5HORNでは厳選した食材を使用しているため、天候不順などにより提供できるメニューに限りが出る場合がございます。
※洋酒を含む商品を取り扱っております。全く使用していないケーキは「THEチーズ」です。
ケーキとセットで50円引き
| クレマトニック | 700 |
|---|---|
| クレマオレ(アイス) バニラ or ヘーゼルナッツ or キャラメル | 580 |
| クレマコーヒー | 580 |
| レモンスカッシュ | 750 |
| ホットコーヒー | 480 |
| アメリカンコーヒー | 480 |
| 水出しアイスコーヒー | 480 |
| エスプレッソ | 480 |
| カプチーノ | 530 |
| ウィンナーコーヒー ホット or アイス | 530 |
| カフェオレ ホット or アイス | 530 |
| ウィンナーカフェオレ ホット or アイス | 580 |
| ティー ホット or アイス(レモン・ミルク・ストレート) | 480 |
| アイスティーフロート | 570 |
| コーヒーフロート | 570 |
| ココア ホット or アイス | 630 |
| 果汁100%リンゴジュース | 580 |
| 果汁100%オレンジジュース | 580 |
| ジンジャエール | 430 |
| しおサイダー | 520 |
| 炭酸水 | 430 |
| ノンアルコールビール | 520 |
| セレブレノンアルコールスパークリング(白)200ml | 720 |
※記載の価格は全て税込表示になっています。


















