こちらのページは、2023年2月7日から023年3月7日のデザートメニューとなります。
2月6日までのデザートメニューはこちらのページからご覧いただけます。
レアチーズアイス
五千尺ブルーベリージャム or 五千尺イチゴジャム
500円
※記載の価格は全て税込み表示になっています。 ※5HORNでは厳選した食材を使用しているため、天候不順などにより提供できるメニューに限りが出る場合がございます。 ※洋酒を含む商品を取り扱っております。全く使用していないケーキは「THEチーズ」です。
ケーキとセットで50円引き
クレマコーヒー | 600 |
---|---|
クレマオレ(アイス) バニラ or ヘーゼルナッツ or キャラメル | 650 |
ホットコーヒー | 500 |
アメリカンコーヒー | 500 |
水出しアイスコーヒー | 500 |
エスプレッソ | 580 |
カプチーノ | 630 |
ウィンナーコーヒー ホット or アイス | 580 |
カフェオレ ホット or アイス | 550 |
ウィンナーカフェオレ ホット or アイス | 630 |
ココア ホット or アイス | 660 |
ティー ホット or アイス(レモン・ミルク・ストレート) | 500 |
果汁100%リンゴジュース | 580 |
果汁100%オレンジジュース | 580 |
ジンジャエール | 480 |
ブルーベリーソーダ | 650 |
イチゴソーダ | 650 |
炭酸水 | 480 |
ノンアルコールビール | 520 |
セレブレノンアルコールスパークリング(白)200ml | 720 |
※記載の価格は全て税込表示になっています。